Стоимость услуг МУП Сосновское ПАП
№ п/п | Наименование услуг и работ | Единица измерения | Цена | Примечание |
1,1 | Окос, опашка и другие работы | руб/час | 1600 | |
1,2 | Окос борщевика | 1800 | ||
1,2 | Подметание щеткой | руб/час | 1800 | |
2. | Услуги охраняемой стоянки | |||
2,1 | В помещении | |||
2,1,1 | Легковая а/м и грузовая до 3,5 тонн,микроавтобус | руб/месяц | 3400 | по долгосрочным догов. (более 6 мес.) |
руб/день | 300 | разовая услуга свыше 4-х час. | ||
руб/час | 150 | до 4-х часов | ||
2,1,2 | Грузовая свыше 3,5 т. автобус (ПАЗ) | руб/месяц | 6000 | по долгосрочным догов.(не менее 5 мес) |
руб/день | 300 | разовая услуга свыше 4-х час. | ||
руб/час | 200 | до 4-х часов | ||
2,2 | Открытая стоянка | |||
2,2,1 | Легковые | руб/сутки | 100 | |
руб/месяц | 1500 | по долгосрочным договорам (более 6 мес) | ||
2,2,2 | Грузовые до 12 т. | руб/сутки | 100 | |
руб/месяц | 1500 | по долгосрочным договорам (более 6 мес) | ||
2,2,3 | Фуры и а/м с прицепом | руб/сутки | 150 | |
руб/месяц | 2350 | по долгосрочным договорам (более 6 мес) | ||
3. | Услуги мойки | |||
3,1 | Легковая автомашина | |||
с шампунем | руб | 300 | ||
без шампуня | руб | 150 | ||
3,2 | Микроавтобусы, фургоны (Газель), внедорожники | |||
с шампунем | руб | 350 | ||
без шампуня | руб | 200 | ||
3,3 | Автобус (до 7 м.) | |||
с шампунем | руб | 400 | ||
без шампуня | руб | 200 | ||
3,4 | Грузовые (ГАЗ-53, ЗИЛ, Волдай) | |||
с шампунем | руб | 700/500 | тентованные фургоны / бортовые | |
без шампуня | руб | 350 | ||
3,5 | Трактора, эксковаторы | |||
без шампуня | руб | 700 | ||
3,6 | Мойка двигателя - легковые | руб | 300 | |
грузовые и трактор | руб | 700 | ||
4. | Техническое обслуживание №2 (согласно перечня работ завода изготовителя) | |||
4,1 | ПАЗ; ГАЗ; УАЗ | руб | 6700 | без стоимости материалов |
4,2 | Легковые отечественные автомобили (Волга,ВАЗ) | руб | 4200 | без стоимости материалов |
5. | Внутрисалонная реклама (прокат) | |||
формат А4 | руб/месяц | 250 | без работ по монтажу и демонтажу рекламы, стоимости материалов | |
формат А3 | руб/месяц | 400 | ||
6. | Сварочные работы | минимальная стоимость 300 руб | ||
руб/1 час | 1000 | без снятия и установки | ||
7. | Токарные работы | минимальная стоимость 200 руб | ||
руб/час | 500 | без стоимости материалов | ||
8. | Слесарные работы по текущему ремонту | руб/час | 500 | без стоимости з/частей и материалов |
минимальная стоимость 200 руб | ||||
9. | Услуги автобуса при заказных перевозках ПАЗ | руб/час | 1000 | в зависимости от расстояния поездки |
руб/км | 52 | |||
10. | Автотранспортные услуги при доставке горячего питания с пищеблоком МДОУ Рябинушка (автомашиной УАЗ-315195) | руб/ в день | 1000 | |
11. | Услуги предоставленные по договору аренды | руб/месяц | 600 | |
для кофе аппарата на АС |